Dalian Yheng Technology Co., Ltd. est l’un des fabricants et fournisseurs les plus fiables de colliers de serrage de grand diamètre sur débitmètre à ultrasons en Chine. Bienvenue pour acheter des colliers de serrage de grand diamètre de haute qualité sur débitmètre à ultrasons en stock ici dans notre usine. Si vous avez des questions sur un service personnalisé, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail.
| Articles | Performances et paramètres | |
| Convertisseur | Principe | Débitmètre à ultrasons à temps de transit- |
| Précision | ±1% | |
| Afficher | Écran LCD 2 x 20 caractères avec rétroéclairage, prend en charge la langue chinoise, anglaise et italienne. | |
| Sortie de signal | Sortie 1 voie 4~20mA, résistance électrique 0~1K, précision0. 1 % | |
| Sortie d'impulsion OCT 1 voie (largeur d'impulsion 1000 ms, 200 ms par défaut) | ||
| Sortie relais 1 voie | ||
| Entrée de signal | Entrée 4 20mA à 3 voies, précision 0,1 %, signal d'acquisition tel que la température, la pression et le niveau de liquide | |
| Connectez le transducteur de température Pt100, pouvez terminer la mesure de chaleur/énergie | ||
| Interface de données | Isolez l'interface série Rs485, mettez à niveau le logiciel du débitmètre par ordinateur, prenez en charge le MODBUS | |
| Câble spécial | Câble à paire torsadée-, en général. la longueur inférieure à 50 mètres ; Sélectionnez le RS485, la distance de transmission peut dépasser 100 m | |
| Conditions d'installation des tuyaux | Matériau du tuyau | Acier, acier inoxydable, fonte, cuivre, tuyaux en ciment, PVC, aluminium, produit en verre et acier, le revêtement est autorisé |
| Diamètre du tuyau | 25~6000 mm | |
| Tuyau droit | L'installation du transducteur doit être satisfaite : en amont 10D, en aval 5D, 30D de la pompe | |
| Milieu de mesure | Type de liquide | Un seul liquide peut transmettre une onde sonore, des eaux usées à faible teneur en particules tels que l'Eau (eau chaude, eau glacée, eau de ville, eau de mer, eaux usées, etc.) : |
| Température | -30 ~ 160 degrés | |
| Turbidité | Pas plus de 10 000 ppm et moins de bulles | |
| Débit | 07m/s | |
| Environnement de travail | Température | Convertisseur : 20~60 degrés : Transducteur de débit : -3~160 degrés |
| Humidité | Convertisseur : 85 % HR ; Transducteur de débit : peut mesurer sous l'eau, profondeur d'eau inférieure ou égale à 2 m (colle scellée par transducteur) | |
| Alimentation | DC8 ~ 36 V ou AC85 ~ 264 V (en option) | |
| Consommation d'énergie | 1.5W | |
| Dimension | 170*180*56 cm (convertisseur) | |
Ce débitmètre peut être virtuellement appliqué à une large plage de mesures. Une variété d'applications de liquides peuvent être adaptées : liquides ultra-purs, eau potable, produits chimiques, eaux usées brutes, eau récupérée, eau de refroidissement, eau de rivière, effluents d'usine. etc.
étiquette à chaud: collier de serrage de grand diamètre sur débitmètre à ultrasons, collier de serrage de grand diamètre en Chine sur les fabricants, fournisseurs, usine de débitmètre à ultrasons, Débitmètre ultrasonique à pince alimenté par batterie, Débitmètre ultrasonique fixe à batterie, Débitmètre ultrasonore portable, Débitmètre ultrasonique portatif TDS 100H, Débitmètre ultrasonore modulaire TUF 2000M, Débitmètre ultrasonique portable TUF 2000P



